Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | JORNADA |
---|---|---|---|---|
20 de abril de 2022 | 19:15 | Promocional B | 4ta Temporada | 9 |
Sierra 17
Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Ramon Ayala guerrero | Bateador, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jassiel ivan Cabrera hermosillo | Bateador | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adalberto Cazares | Bateador, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jaime Torres camacho | Bateador, SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Garcia lopez | Bateador, 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco miguel Murillo corrales | Batter, Bateador, 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Guadalupe Espinoza Vazquez | FLEX | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Carlos Hilario Gutierrez | Bateador, 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Antonio Ochoa hermosillo | Bateador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Estrada sainz | FLEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan José Bobadilla | LF | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Eduardo Camacho Osuna | Bateador, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 14 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Ramon Ayala guerrero | Bateador, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jassiel ivan Cabrera hermosillo | Bateador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adalberto Cazares | Bateador, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Torres camacho | Bateador, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Garcia lopez | Bateador, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco miguel Murillo corrales | Batter, Bateador, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Guadalupe Espinoza Vazquez | FLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Carlos Hilario Gutierrez | Bateador, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Antonio Ochoa hermosillo | Bateador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Estrada sainz | FLEX | 1 | 0 | 7 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Juan José Bobadilla | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Eduardo Camacho Osuna | Bateador, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Los Mezas
Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Sebastián Meza Yee | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan De Dios Romero Meza | LF | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Esteban Meza Yee | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Valdez | 1B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Meza | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Alexis Íñiguez Meza | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Ivan Ovalles Rios | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cristofer Cárdenas | Bateador | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Beltran | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Candelario Sauceda | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 45 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Picheo | Posición | W | L | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Sebastián Meza Yee | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan De Dios Romero Meza | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Esteban Meza Yee | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Valdez | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Meza | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Alexis Íñiguez Meza | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Ivan Ovalles Rios | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristofer Cárdenas | Bateador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Beltran | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Candelario Sauceda | P | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 |